구 분 | 특 성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용 량 | 15 ~ 20KVA | 25 ~ 100KVA | |||
제어방식 | 정류부 | IGBT PWM 제어방식 | |||
인버터부 | 고주파 PWM 제어방식 | ||||
STATIC S/W 절체방식 | 무순단 동기절체 | ||||
입력 | 전압 | 3Φ3W/4W 380/220V± 10% | |||
주파수 | 50Hz or 60Hz ± 5% | ||||
역률 | 0.99 | ||||
출력 | 전압 | 1Φ 2W 220V | |||
주파수 | 50Hz or 60Hz ± 0.5% | ||||
전압안정도 | ± 2% 이내 | ||||
과도전압변동 | ± 4% (0 ↔ 100% 급변시) | ||||
과도응답속도 | 20ms 이내 | ||||
파형왜율 | 3% 이내(선형부하) | ||||
과부하 내량 | 125% : 10초 | ||||
동기절체스위치 |
절체시간 | 4ms 이내 | |||
절체조건 | 인버터고장, 과부하, 직류저전압, 수동절체시 | ||||
축전지 | 종 류 | 무보수 밀폐형 | |||
전 압 | 216VDC(12V 18셀) | 240V(12V 20셀) | |||
냉각방식 | 강제풍냉식 | ||||
원격감시기능 | RS-232, RS-485 통신포트 제공 | ||||
온도 조건 | 0~40℃ | ||||
습도 조건 | 90%이하 | ||||
크기(W x D x H)(mm) | 15 ~ 20KVA
700 X 800 X 1500 |
25 ~ 30KVA
800 X 800 X 1830 |
40 ~ 50KVA
1330 X 800 X 1830 |
60 ~ 100KVA
1630 X 800 X 1830
|
* 구매용량, 설치환경에 따라 설계 및 제작이 가능합니다.