구분 | 특성 | |||
---|---|---|---|---|
용 량 | 1 - 600kVA | |||
사용정격 | 연속사용, 옥내용 | |||
조정방식 | 반도체 제어방식 (T.C.R) | |||
냉각방식 | 자기냉각식 또는 강제공냉식 | |||
입력상수 | 1상 2선 , 3상 3선/4선 | |||
입력전압 | 220V, 380V, 440V, 480V ± 10% | |||
압력주파수 | 50 / 60Hz | |||
출력상수 | 1상 2선 , 3상 3선/4선 | |||
출력전압 | 220V, 380V, 440V, 480V | |||
출력전압안정도 | ± 2 % | |||
파형왜율 | 3 % 이내 | |||
과부하내량 | 120%에서 1분간 | |||
음향잡음 | 60dB 이하 | |||
보호기능 | 출력과/저전압보호 | |||
온도조건 | 0~40℃ | |||
습도조건 | 90% | |||
크기(W x D x H)(mm) | 단 상 | 삼 상 | ||
3,5kVA | 300 x 400 x 420 | 50,75kVA | 700 x 800 x 1350 | |
10,15kVA | 400 x 500 x 550 | 100kVA | 850 x 850 x 1500 | |
20,30kVA | 550 x 600 x 695 | 200,250kVA | 1000 x 1500 x 1900 | |
50kVA | 700 x 750 x 1000 | 300,400kVA | 1200 x 1200 x 2000 | |
500,600kVA | 1600 x 1400 x 2000 |
* 구매용량, 설치환경에 따라 설계 및 제작이 가능합니다.